東日本大震災における食料緊急支援活動の記録
富山から被災地へ、食の絆を届ける
2011年3月11日に発生した東日本大震災において、フードバンクとやまは県内各所に回収BOXを設置し、被災地への緊急食料支援活動を実施いたしました。
支援物資の搬送実績(計10便・180ケース以上)
富山市内など県内6カ所に食料回収BOXを設置。市民・企業の皆様から集まった食料を迅速に仕分けし、計10便・180ケース以上を被災地へ送り届けました。
| 便数 | 発送日 | 物資量 | 送付先・協力団体 |
|---|---|---|---|
| 第1便 | 3月16日 | ダンボール16ケース | セカンドハーベスト・ジャパン(宅配便) |
| 第2便 | 3月18日 | ダンボール20ケース | セカンドハーベスト・ジャパン(宅配便) |
| 第3便 | 3月19日 | ダンボール24ケース | 宮城県石巻市(アジアこどもの夢協力) |
| 第4便 | 3月19日 | ダンボール4ケース | 福島県いわき市(いずみ幼稚園父母の会) |
| 第5便 | 3月19日 | ダンボール2ケース | 現地支援団体協力 |
| 第6便 | 3月23日 | ダンボール56ケース | セカンドハーベスト・ジャパン(ハイエース便) |
| 第7便 | 3月23日 | ダンボール20ケース | 宮城県石巻市(ハイエース便) |
| 第8便 | 3月25日 | ダンボール6ケース | セカンドハーベスト・ジャパン(宅配便) |
| 第9便 | 3月26日 | ダンボール7ケース | 仙台市宮城野区(カフェフェロー協力) |
| 第10便 | 3月26日 | ダンボール40ケース | 宮城県石巻市(アジアこどもの夢協力) |
震災後2ヶ月間で寄せられた寄付金は約30万円にのぼり、支援物資の輸送費や緊急支援に全額大切に活用させていただきました。ご支援いただいた皆様に深く感謝申し上げます。